2021年9月24日(金)発売、新登場のバトルスタイル「FUSION」を持つカードが収録されてます。拡張パック【フュージョンアーツ】に収録されてる当たり枠や商品情報についてまとめてます。
7月30日の情報解禁と共に各店舗、オンラインで予約受付が始まってます。
最新情報(随時更新)
■Yahoo!ショッピング2021年9月12日21:00~販売開始
販売ページはこちら←クリック
■ポケモンセンター抽選応募開始。
(2021年8月5日(木)14:00~8月10日(火)23:59)
■TSUTAYA各店にて予約受付開始。(店舗によっては抽選販売)
【フュージョンアーツ】商品情報
■発売日 : 2021年9月24日(金)
■希望小売価格 : 1パック165円(税込)
■1BOX 30パック4,950円(税込)
~商品内容~
■1パック:5枚入り
■カード種類数:全100種+???
■公式サイトはこちら
■希望小売価格 : 1パック165円(税込)
■1BOX 30パック4,950円(税込)
~商品内容~
■1パック:5枚入り
■カード種類数:全100種+???
■公式サイトはこちら
オンライン販売先情報(随時更新)
現状定価以上の出品が多く、定価での購入は再入荷での購入する事になります。
予約での販売は終了してる所が多いので発売日以降の再入荷を待つ必要があります。
販売ストア | 販売リンク |
楽天市場 | 販売ページ |
Amazon | 販売ページ |
Yahoo!ショッピング | 販売ページ |
セブンネット | 販売ページ |
駿河屋 | 販売ページ |
あみあみ | 販売ページ |
ポケモンセンター | 販売ページ |
実店舗販販売先情報(随時更新)
店舗 | 販売状況 |
ポケモンセンター | 未定 |
イトーヨーカドー | 発売数日前 |
ヨドバシカメラ | 予約終了 |
ビックカメラ | 未定 |
ヤマダ電機 | 予約終了 |
エディオン | 未定 |
ジョーシン | 未定 |
イオン | 予約なし |
ゲオ | 予約なし |
TSUTAYA | 一部店舗 |
各コンビニ店舗 (セブン/ファミリーマート/ローソン/ミニストップ/デイリーヤマザキ) |
一部店舗のみ取扱い |
フュージョンアーツ当たりランキング
拡張パック【フュージョンアーツ】の当たりランキングを紹介。
※情報が解禁され次第更新していきます。
1位:ミュウVMAX
フュージョンアーツ収録カード情報
拡張パック【フュージョンアーツ】収録の一部カードを紹介
No | タイプ | カード名 | レア度 |
---|---|---|---|
001 | 草 | キャタピー | C |
002 | 草 | トランセル | |
003 | 草 | バタフリー | R |
004 | 草 | キノココ | |
005 | 草 | キノガッサ | |
006 | 草 | マラカッチ | U |
007 | チョポマキ | ||
008 | アギルダー | ||
009 | ピリジオン | ||
010 | アゴジムシ | ||
011 | アマージョV | ||
012 | ガーディ | ||
013 | ウインディ | ||
014 | 炎 | シャンデラV | RR |
015 | 炎 | シャンデラVMAX | RRR |
016 | クイタラン | ||
017 | 炎 | オリドリ | U |
018 | 水 | ヒトデマン | C |
019 | 水 | スターミー | R |
020 | ワニノコ | ||
021 | アリゲイツ | ||
022 | オーダイル | ||
023 | 水 | パールル | C |
024 | 水 | ハンテール | U |
025 | 水 | サクラビス | U |
026 | ケケンカニV | ||
027 | ナマコブシ | ||
028 | ユキハミ | ||
029 | モスノウ | ||
030 | エリキテル | ||
031 | エレザード | ||
032 | デンヂムシ | ||
033 | クワガノン | ||
034 | パルスワンV | ||
035 | パルスワンVMAX | ||
036 | 雷 | エレズン | C |
037 | 雷 | ストリンダ― | R |
038 | ルージェラ | ||
039 | 闇 | ミュウV | RR |
040 | 闇 | ミュウVMAX | RRR |
041 | プル― | ||
042 | グランブル | ||
043 | ガラル サニーゴ | ||
044 | ガラル サニゴーン | ||
045 | 闇 | デオキシス | R |
046 | ムンナ | ||
047 | ムシャーナ | ||
048 | 闇 | メロエッタ | U |
049 | 闇 | ドラメシヤ | C |
050 | 闇 | ドロンチ | U |
051 | 闇 | ドラパルト | R |
052 | イシツブテ | ||
053 | ゴローン | ||
054 | ゴローニャ | ||
055 | イワーク | ||
056 | ハガネール | ||
057 | モグリュー | ||
058 | タイレーツ | ||
059 | ガラル ジグザグマ | ||
060 | ガラル マッスグマ | ||
061 | ガラル タチフサグマ | ||
062 | ヤブクロン | ||
063 | ダストダス | ||
064 | バルチャイ | ||
065 | バルジーナ | ||
066 | 悪 | フーパV | RR |
067 | ドリュウズ | ||
068 | アイアント | ||
069 | 鋼 | ゲノセクトV | RR |
070 | トゲデマル | ||
071 | 鋼 | メルタン | C |
072 | 鋼 | メルメタル | R |
073 | アーマーガア | ||
074 | ラティアス | ||
075 | ラティオス | ||
076 | ヌメラ | ||
077 | ヌメイル | ||
078 | ヌメルゴン | ||
079 | ノコッチ | ||
080 | 無 | ドーブル | C |
081 | エネコ | ||
082 | エネコロロ | ||
083 | ホルビー | ||
084 | ホルード | ||
085 | ヨクバリスV | ||
086 | ヨクバリスVMAX | ||
087 | ココガラ | ||
088 | アオガラス | ||
089 | クロスシーバー | ||
090 | クロススイッチャー | ||
091 | バトルVIPパス | ||
092 | グッズ | パワータブレット | U |
093 | パワータブレット | ||
094 | スポンジグローブ | ||
095 | カゲツ | ||
096 | サポート | カミツレのきらめき | U |
097 | ダンサー | ||
098 | サポート | ポッドとデントとコーン | U |
099 | スケーターズパーク | ||
100 | エネルギー | フュージョンエネルギー | U |
101 | アマージョV | SR | |
102 | シャンデラV | SR | |
103 | ケケンカニV | SR | |
104 | パルスワンV | SR | |
105 | ミュウV | SR | |
106 | ミュウV SA | SR | |
107 | フーパV | SR | |
108 | ゲノセクトV | SR | |
109 | ゲノセクトV SA | SR | |
110 | ヨクバリスV | SR | |
111 | ヨクバリス SA | SR | |
112 | カゲツ | SR | |
113 | カミツレのきらめき | SR | |
114 | ダンサー | SR | |
115 | ポッドとデントとコーン | SR | |
116 | シャンデラVMAX | HR | |
117 | パルスワンVMAX | HR | |
118 | ミュウVMAX | HR | |
119 | ミュウVMAX SA | HR | |
120 | ヨクバリスVMAX | HR | |
121 | カゲツ | HR | |
122 | カミツレのきらめき | HR | |
123 | ダンサー | HR | |
124 | ポッドとデントとコーン | HR | |
125 | モココ | UR | |
126 | |||
127 | トレーニングコート | UR | |
128 | 基本くさエネルギー | UR | |
129 | 基本ほのおエネルギー | UR |
コメント