2021年7月9日(金)発売、拡張パック【摩天パーフェクト】に収録されてる当たり枠や商品情報、販売先情報についてまとめてます。同時に拡張パック【蒼空ストリーム】も同時発売。
【摩天パーフェクト】商品情報
発売日 : 2021年7月9日(金)
希望小売価格 : 1パック165円(税込)
1BOX 30パック4,950円(税込)
~商品内容~
・1パック:5枚入り
カード種類数:全67種+スーパーレア以上23種類 合計90種類
公式サイトはこちら
希望小売価格 : 1パック165円(税込)
1BOX 30パック4,950円(税込)
~商品内容~
・1パック:5枚入り
カード種類数:全67種+スーパーレア以上23種類 合計90種類
公式サイトはこちら
オンライン販売先情報(随時更新)
現状定価以上の出品が多く、定価での購入は再入荷での購入する事になります。
※一店舗で再入荷があると他のオンラインショップでも販売がある可能性があるので要チェックです。
販売ストア | 販売リンク |
楽天市場 | 販売ページ |
Amazon | 販売ページ |
Yahoo!ショッピング | 販売ページ |
セブンネット | 販売ページ |
駿河屋 | 販売ページ |
あみあみ | 販売ページ |
ポケモンセンター | 販売ページ |
実店舗販販売先情報(随時更新)
店頭予約の販売は終了。店舗では不定期での再入荷での販売になります、店舗によってBOX販売、シュリンク外し、バラ売りでの販売情報が確認されてますので詳しくは店舗で確認してください。
再入荷情報も定期的にありますのでお近くの店舗を覗いてみるといいでしょう。
店舗 | 販売状況 |
ポケモンセンター | 再入荷待ち |
イトーヨーカドー | 再入荷待ち |
ヨドバシカメラ | 再入荷待ち |
ビックカメラ | 再入荷待ち |
ヤマダ電機 | 再入荷待ち |
エディオン | 再入荷待ち |
ジョーシン | 再入荷待ち |
イオン | 再入荷待ち |
ゲオ | 再入荷待ち |
TSUTAYA | 再入荷待ち |
各コンビニ店舗 (セブン/ファミリーマート/ローソン/ミニストップ/デイリーヤマザキ) |
一部の店舗のみ取扱い |
摩天パーフェクト当たりランキング
拡張パック【摩天パーフェクト】の当たりランキングを紹介。
1位: ジュラルドン VMAX HR(SA)
2位: ジュラルドン V SR(SA)
3位 :キバナ SR
4位 :基本鋼エネルギー UR
5位 :モノマネむすめ SR
6位 :スクールガール SR
7位 :クレセリア UR
8位 :オンバーン V SR(SA)
9位 :キバナ HR
カードショップ遊々亭ではポケモンカード買取・販売を行ってます。
現在の相場を知りたい時や、開封して余ったカードの買取をお願いする時に便利なサイトです。
手に入らなかったカードを購入したい方や、手元に余ったカードを買取して欲しい方は利用してみてください。
>>遊々亭のポケモンカード販売・買取ページはこちら<<
収録カード情報
拡張パック【摩天パーフェクト】収録の一部カードを紹介
No | タイプ | カード名 | レア度 |
---|---|---|---|
001 | 水 | スイクン | RR |
002 | 水 | ハスボー | C |
003 | 水 | ハスブレロ | C |
004 | 水 | ルンパッパ | R |
005 | 水 | ヒヤップ | C |
006 | 水 | ヒャッキー | C |
007 | 水 | ウデッポウ | C |
008 | 水 | ブロスター | C |
009 | 水 | コオリッポ | U |
010 | 超 | プリン | C |
011 | 超 | プクリン | C |
012 | 超 | ガラルフリーザー | R |
013 | 超 | ソーナンス | U |
014 | 超 | シンボラー | C |
015 | 超 | ゴルーグV | RR |
016 | 超 | バケッチャ | C |
017 | 超 | パンプジン | U |
018 | 超 | エビワラー | C |
019 | 闘 | ガラルサンダー | R |
020 | 闘 | グライガー | C |
021 | 闘 | グライオン | C |
022 | 闘 | マクノシタ | C |
023 | 闘 | ハリテヤマ | U |
024 | 闘 | ルガルガンV | RR |
025 | 闘 | ルガルガンVMAX | RRR |
026 | 悪 | ガラルファイヤー | R |
027 | 悪 | アブソル | U |
028 | 悪 | グレッグル | C |
029 | 悪 | ドグロッグ | U |
030 | 悪 | ダストダスV | RR |
031 | 悪 | ダストダスVMAX | RRR |
032 | 悪 | クスネ | C |
033 | 悪 | フォクスライ | U |
034 | 鋼 | ガラルニャース | C |
035 | 鋼 | ガラルニャイキング | U |
036 | 鋼 | エアームド | C |
037 | 鋼 | クレッフィ | C |
038 | 鋼 | ゾウドウ | C |
039 | 鋼 | ダイオウゾウ | U |
040 | 龍 | チルタリス | U |
041 | 龍 | ディアルガ | R |
042 | 龍 | モノズ | C |
043 | 龍 | ジヘッド | C |
044 | 龍 | サザンドラ | R |
045 | 龍 | キュレム | R |
046 | 龍 | オンバーンV | RR |
047 | 龍 | ジジーロン | U |
048 | 龍 | ジュラルドンV | RR |
049 | 龍 | ジュラルドンVMAX | RRR |
050 | 無 | ナマケロ | C |
051 | 無 | ヤルキモノ | C |
052 | 無 | ケッキング | R |
053 | 無 | チルット | C |
054 | 無 | ウールー | C |
055 | 無 | バイウールー | U |
056 | グッズ | あなぬけのひも | U |
057 | グッズ | しんかのおこう | U |
058 | グッズ | すりかえカップ | U |
059 | グッズ | レスキューキャリー | U |
060 | グッズ | 穴掘りグローブ | U |
061 | グッズ | いちげきの巻物 牙竜の巻 | U |
062 | グッズ | フルフェイスガード | U |
063 | トレーナー | キバナ | U |
064 | トレーナー | スクールガール | C |
065 | トレーナー | モノマネむすめ | C |
066 | スタジアム | 結晶の洞窟 | U |
067 | エネルギー | ツインエネルギー | U |
068 | 水 | スイクンV | SR |
069 | 超 | ゴルーグV | SR |
070 | 闘 | ゴルーグV | SA |
071 | 悪 | ルガルガンV | SR |
072 | 闘 | ダストダスV | SR |
073 | 龍 | オンバーンV | SR |
074 | 龍 | オンバーンV | SA |
075 | 龍 | ジュラルドンV | SR |
076 | 龍 | ジュラルドンV | SA |
077 | トレーナー | キバナ | SR |
078 | トレーナー | スクールガール | SR |
079 | トレーナー | モノマネむすめ | SR |
080 | 闘 | ルガルガンVMAX | HR |
081 | 悪 | ダストダスVMAX | HR |
082 | 龍 | ジュラルドンVMAX | HR |
083 | 龍 | ジュラルドンVMAX | SA |
084 | トレーナー | キバナ | HR |
085 | トレーナー | スクールガール | HR |
086 | トレーナー | モノマネむすめ | HR |
087 | 超 | クレセリア | UR |
088 | グッズ | フルフェイスガード | UR |
089 | スタジアム | 結晶の洞窟 | UR |
090 | エネルギー | はがねエネルギー | UR |
コメント